Fil de lecture :

BAKCHICH DU RELAIS
Race : Trotteur Francais
Robe : Bai
Taille :
Prix : Vendu
Vendu en 01/2021 à la Vente Arqana du Prix d'Amérique
Record | 1.15"4 | Gains | 105 105€ | Victoires | 14 | Place 2&3 | 05 |
Meilleures performances :
LAND DANOVER, TF | CHAILLOT, TF | JET DU VIVIER, TF | SABI PAS, TF |
UA UKA, TF | |||
JACKISA, TF | TIDALIUM PELO, TF | ||
SANDRA, TF | |||
ADMIRABLE GIRL, TF | LACAN, TF | APATY, TF | |
BROKIA, TF | |||
ROSA BLANCA, TF | ICARIOS, TF | ||
CHILENA, TF | |||
MAGIE D'ETIENVILLE, TF | FAN QUICK, TF | AND ARIFANT, TF | SHARIF DI IESOLO, TE |
INFANTE D'AUNOU, TF | |||
URA QUICK, TF | QUICK PAY, TE | ||
KARINE AMIE, TF | |||
ULEANA, TF | KILT DU CADRAN, TF | BEAUSEJOUR II, TF | |
ROSEE DE PRAPIN, TF | |||
HALLEANA, TF | TAGLIONI, TF | ||
QUARANTAINE A, TF |





















