Fil de lecture :

QUINIO DU RELAIS
Race : Trotteur Francais
Robe : Alezan Brulé
Taille :
Prix :
Retraite bien méritée pour notre champion au Haras du Pin.
Records | 1.10"9a - 1.14"6m |
Gains | 730 491 € | Victoires | 11 | Place 2 & 3 | 25 |
Meilleures performances :
2013 | ||||||||
13/10 | Hambourg - Grand Prix d'Hambourg | 1.14"1 | 3 | Grp II | ||||
29/09 | Son Pardo - Grand Prix des Baléares | 1.15"3 | 3 | Grp II | ||||
2012 | ||||||||
28/10 | Mons - Grand Prix de la Toussaint | 1.13"5 | 3 | Grp II | ||||
29/09 | Son Pardo - Grand Prix des Baléares | 1.15"4 | 3 | Grp II | ||||
16/06 | Vincennes - Prix Bertrand Deloison | 1.14"2 | 3 | A | ||||
13/05 | Bjerke (Oslo) - 1ère Batterie | 1.10"9 | 3 | |||||
05/02 | Vincennes - Prix de la Marne |
1.14"0 | 2 | Grp III | ||||
2011 | ||||||||
31/12 | Vincennes - Prix de Bar-le-Duc | 1.13"9 | 1er | A | ||||
04/12 | Vincennes - Clôture du GNT 2011 | 1.13"6 | 2 | Grp II | ||||
23/11 | Mauquenchy - Prix Geny.com (GNT) | 1.14"2 | 2 | Grp III | ||||
04/05 | Lyon (la Soie) - Grand Prix du Centre-Est | 1.16"7 | 2 | Grp III | ||||
10/04 | Nort-sur-Erdre - 1ère étape du Trophée Vert | TNC | 3 | A | ||||
30/03 | Marseille (à Boléry) - Prix Geny.com (GNT) | 1.14"0 | 2 | Grp III | ||||
22/02 | Vincennes - Prix du Chesnay | 1.12"9 | 2 | B | ||||
03/02 | Vincennes - Prix de Langeais | 1.14"6 | 2 | A | ||||
23/01 | Vincennes - Prix de Brest | 1.14"0 | 1er | Grp III | ||||
2010 | ||||||||
02/12 | Vincennes - Prix des Landes | 1.14"8 | 3 | Grp III | ||||
10/11 | Nantes - Prix Geny.com - Paris-Turf | 1.13"5 | 3 | Grp III | ||||
24/04 | Enghien - Prix de la Porte d'Auteuil | 1.13"2 | 1er | |||||
08/03 | Caen - Prix de St Etienne | 1.14"3 | 1er | |||||
25/02 | Vincennes - Prix du Cantal | 1.15"2 | 2 | |||||
18/02 | Vincennes - Prix de Nevers | 1.16"2 | 1er | |||||
07/02 | Vincennes -Prix de Champtoce | 1.14"8 | 3 | |||||
2009 | ||||||||
22/02 | Vincennes - Prix de la Mayenne | 1.14"4 | 2 | |||||
05/02 | Vincennes - Prix de Verneuil | 1.14"3 | 3 | |||||
20/01 | Vincennes - Prix de Mirande | 1.15"2 | 2 | |||||
2008 | ||||||||
20/12 | Vincennes - Prix d'annecy | 1.15"0 | 3 | |||||
14/12 | Vincennes - Coupe Inter-régionales 4 ans | 1.15"0 | 1er | |||||
23/11 | Graignes - Prix de la Société du Cheval Fr. | 1.18"4 | 1er | |||||
07/07 | Vichy - Prix Jean Monnier | 1.15"1 | 3 | |||||
29/06 | St Galmier - Prix des Roses | 1.15"8 | 2 | |||||
16/05 | Vincennes - Prix Abundanta | 1.17"8 | 1er | |||||
29/03 | Laval - Prix du Maine | 1.17"6 | 1er | |||||
2007 | ||||||||
11/07 | Chateaubriant - Prix Coktail Jet | 1.19"6 | 2 | |||||
06/07 | Feurs - Prix du Conseil Régional du Trot | 1.18"5 | 1er | |||||
13/06 | Cherbourg - Prix Giesolo de Lou | 1.21"8 | 1er |
- 3ème au classement final du GNT 2011
- 3ème au classement final du Tour Européen 2012 et 2013
KITCHO D'ECAJEUL, TF | SANCHO PANCA, TF | CHAMBON P, TF | KERJACQUES, TF |
PLOMBIERE P, TF | |||
DULCINEE, TF | KALMIA II, TF | ||
ROCHE, TF | |||
CALINE DES ROTOURS, TF | HURGO, TF | URSIN L, TF | |
ADELAIDE, TF | |||
FANIS, TF | HERMES D, TF | ||
TANIS, TF | |||
GABRIELLA, TF | PODOSIS, TF | FLORESTAN, TF | STAR'S PRIDE, |
ROQUEPINE, TF | |||
CIVETTE II, TF | PALEO, TF | ||
SA REINE, TF | |||
SUZON DE CHENU, TF | CHAMBON P, TF | KERJACQUES, TF | |
PLOMBIERE P, TF | |||
HELENA DES ROTTES, TF | VALIANT P, TF | ||
ADRIA L, TF |

































