Fil de lecture :

REQUIN DU RELAIS
Race : Trotteur Francais
Robe : Bai Fonce
Taille :
Prix : Vendu
01/01/2016 ----> Direction MALTE
Record |
1.12"5 |
Gains | 233 710€ | Victoires | 11 | Place 2 & 3 | 26 |
Meilleures performances :
2015 | |||||||
17/02 | Cagnes-sur-Mer - Prix Méteor Nibs | 1.14"8 | 1er | E | |||
21/01 | Cagnes-sur-Mer - Prix Henri Estable | 1.15"9 | 3 | D | |||
2014 | |||||||
09/11 | Mauquenchy - Prix E. Leclerc Elbeuf | 1.15"9 | 2 | E | |||
19/10 | Prunelli di Fium'Orbo - Prix de Leclerc | 1.17"4 | 2 | D | |||
12/10 | Ajaccio - Prix Alata | TNC | 2 | D | |||
03/08 | Zonza - Prix de Vincennes | 1.17"4 | 1er | D | |||
20/07 | Zonza - Prix du Conseil Général | TNC | 1er | D | |||
13/07 | Zonza - Prix de Sari-Solenzra | TNC | 1er | D | |||
24/06 | Marseille - Prix de Gignas | 1.14"3 | 3 | D | |||
15/06 | Biguglia -Prix de la Fédération Nationale | 1.21"3 | 2 | D | |||
01/06 | Ajaccio - Prix de la Citadelle | 1.17"4 | 3 | D | |||
25/05 | Prunelli di Fium'Orbo - Prix de Capella | 1.17"4 | 2 | D | |||
18/05 | Ajaccio - Prix de Sartène | 1.14"1 | 1er | D | |||
27/04 | Ajaccio - Prix du Conseil Général | TNC | 3 | D | |||
06/04 | Prunelli di Fium'Orbo - Prix du Canton | TNC | 1er | D | |||
23/03 | Ajaccio - Prix du Mont d'Or | 1.27"9 | 2 | D | |||
17/01 | Vincennes - Prix de St Pol | 1.17"0 | 3 | F | |||
2013 | |||||||
10/12 | Vincennes - Prix Eumonia | 1.15"7 | 3 | R | |||
13/11 | Bordeaux - Prix de Toulouse | 1.16"0 | 2 | F | |||
2012 | |||||||
23/12 | Angers - Prix Société You | 1.17"8 | 2 | F | |||
17/11 | Vincennes - Coupe des Amateurs 1/2 Finale | 1.15"9 | 1er | F | |||
01/11 | Laval - Prix Georges Porcher | 1.18"2 | 3 | G | |||
23/07 | St Jean-de-Monts - Prix de la Mie Caline | TNC | 2 | H | |||
09/05 | Meslay-du-Maine - Prix du Courrier de la Mayenne | 1.15"4 | 2 | E | |||
01/04 | La Guerche de Bretagne - Prix de la Guerche | TNC | 2 | E | |||
07/01 | Vincennes - Prix de Saint-Flour | 1.16"3 | 3 | E | |||
2011 |
|||||||
18/12 | Angers - Prix Général du Lupin | 1.16"7 | 1er | F | |||
24/07 | Plessé - Prix d'Endurance | TNC | 3 | E | |||
04/07 | Sablé - Prix Louis de la Vaissière | TNC | 2 | F | |||
2010 | |||||||
10/12 | Vincennes - Vesta | 1.16"4 | 3 | E | |||
24/09 | Vincennes - Prix de Bois-Guillaume | 1.12"5 | 2 | ||||
2009 | |||||||
08/12 | Vincennes - Prix Vibilia | 1.15"7 | 1er | ||||
2008 | |||||||
30/12 | Vincennes - Prix de Trie sur Baise | 1.17"4 | 1er | ||||
11/12 | Vincennes - Prix les Mathes-La Palmyre | 1.16"3 | 2 | ||||
28/09 | Nort-sur-Erdre - Prix des Commercants | TNC | 2 | ||||
16/05 | Laval - Prix Jamin | 1.18"3 | 2 | ||||
01/05 | Pontchâteau - Prix du Brivet |
1.17"3 |
1er |
- Septembre 2012 : Changement de propriétaire (ex Ch. BIGEON)
- Aout 2013 : Changement de propriètaire (ex R. ROHBACH)
- Janvier 2014 : Changement de propriétaire (ex M. BIGOT)
- Réclamé le 13/03/2014 à Lyon (Parilly) : Changement de propriétaire (ex C. PERRIER)
- Décembre 2014 : Changement de propriétaire (ex: D. RAFFINI)
- Décembre 2015 : Changement de propriétaire (ex: A. LAIGRON)
GO LUCKY, TF | BUVETIER D'AUNOU, TF | ROYAL PRESTIGE, TE | SPEEDY CROWN, TE |
ROSEMARY, TE | |||
NESMILE, TF | CAPRIOR, TF | ||
AMOURS DU MESNIL, TF | |||
URIKA SPEED, TF | FLORESTAN, TF | STAR'S PRIDE, | |
ROQUEPINE, TF | |||
KRITADOUKE, TF | SEDDOUK, TF | ||
RITA ROYALE, TF | |||
GLADYS DU RELAIS, TF | TIPOUF, TF | CHAMBON P, TF | KERJACQUES, TF |
PLOMBIERE P, TF | |||
MOUISTREHAM, TF | FLORESTAN, TF | ||
OUISTREHAM II, TF | |||
VANESSA DU RELAIS, TF | DUC DE VRIE, TF | QUIRINUS III, TF | |
JEZABEL HERO, TF | |||
PROVENCHERES, TF | FORT D'ORANGE, TF | ||
JILANTA, TF |














