Fil de lecture :

BARMAID DU RELAIS
Race : Trotteur Francais
Robe : Bai
Taille :
Prix : Nous contacter
Soeur de JOUVENCEAU 1.17" - KAZAAM du RELAIS 1.15" - LAURINA du RELAIS 1.17" - REINE du RELAIS 1.15" - SCOOTY du RELAIS 1.18" - ANAÏS du RELAIS 1.20" - CADIX du RELAIS 1.14".
05/2018 - Naissance d'un mâle par THORENS VEDAQUAIS
A produit :
GRACE du RELAIS | 2016 | VABELLINO | 1er Produit | ||
HUGO du RELAIS | 2017 | BOCCADOR de SIMM | |||
IDEFIX du RELAIS | 2018 | THORENS VEDAQUAIS |
PODOSIS, TF | FLORESTAN, TF | STAR'S PRIDE, | WORTHY BOY, |
STARDRIFT, | |||
ROQUEPINE, TF | ATUS II, TF | ||
JALNA IV, TF | |||
CIVETTE II, TF | PALEO, TF | FANDANGO, TF | |
ROSINA, TF | |||
SA REINE, TF | GARDE MOI, TF | ||
VICTORIA QUEEN, TF | |||
FRANCE DU RELAIS, TF | VOYOU DU GOLFE, TF | LARABELLO, TF | SABI PAS, TF |
ARABELLA III, TF | |||
FLORABELLE, TF | REZA GRANDCHAMP, TF | ||
ETINCELLE III, TF | |||
PILIKA, TF | CHAMBON P, TF | KERJACQUES, TF | |
PLOMBIERE P, TF | |||
TROIKA IX, TF | GERANIUM IV, TF | ||
NOISETTE IV, TF |




