Fil de lecture :

QUEVA TONNEVILLE
Race : Trotteur Francais
Robe : Bai
Taille :
Prix : Nous contacter
Vide, pas de poulain en 2019.
A produit:
FALBALA du RELAIS | 2015 | 1.18" | GAZOUILLIS | 1er produit | |
GALAXIE du RELAIS | 2016 | REDEO JOSSELYN | |||
HERA du RELAIS | 2017 | NEW des LANDES | |||
IBIZA du RELAIS | 2018 | DOLLAR MACKER |
Record | 1.13"9 | Gains | 223 097€ | Victoires | 15 |
Meilleures performances :
2013 | |||||||
14/07 | La Gacilly - Prix Yves Rocher | TNC | 2 | E | |||
2012 | |||||||
14/09 | Avenches (Suisse) - Prix PMU Terminus | 1.16"7 | 2 | ||||
06/07 | Feurs - Prix Eiffage TP Loire Auvergne | 1.16"1 | 1ere | E | |||
2011 | |||||||
16/09 | Laval - Prix de Vincennes | 1.16"6 | 3 | D | |||
31/07 | Dieppe - Prix de la Fédération H. Normandie | TNC | 2 | E | |||
19/06 | Montluçon-Néris les Bains - G.P. de Montluçon | TNC | 1ere | A | |||
13/06 | Durtal - Prix François Berthault | TNC | 3 | F | |||
02/06 | Abbeville - Prix Guy Hoquet Immobilier | TNC | 1ere | F | |||
2010 | |||||||
30/10 | Graignes - Prix Moet et Jacquinet | 1.17"3 | 1ere | ||||
10/10 | Reims - Prix du Champagne Michel Mailliard | 1.16"2 | 1ere | ||||
26/09 | Chateauroux - Prix de la ville de Chateauroux | TNC | 1ere | ||||
19/09 | Abbeville - Grand prix d'Abbeville | TNC | 2 | ||||
10/09 | Vincennes - Prix Adelinda | 1.15"4 | 3 | ||||
15/08 | Dieppe - Prix de la ville de Luneray | 1.23"0 | 1ere | ||||
09/08 | Dieppe - Prix Jacques Geliot | 1.19"2 | 1ere | ||||
29/07 | Enghien - Prix de la Haute-Marne | 1.15"8 | 1ere | ||||
14/07 | Saint-Malo - Prix du Pmu-Loto de Rocabey | 1.17"7 | 1ere | ||||
04/07 | Saint-Galmier - Prix des Monts de la Madeine | 1.15"7 | 2 | ||||
2009 | |||||||
22/11 | Durtal - Prix de la Rogerie | TNC | 3 | ||||
24/08 | Agon-Coutainville - Prix Mario Mastollotto | TNC | 3 | ||||
08/08 | Graignes - Prix Rene Gayet | 1.17"8 | 3 | ||||
27/06 | Enghien - Prix de la Place du Commerce | 1.17"5 | 3 | ||||
03/05 | Alencon - Prix Sonocom | TNC | 1ere | ||||
2008 | |||||||
26/08 | Cabourg - Prix des Gentianes | 1.15"7 | 1ere | ||||
09/08 | Graignes - Prix Ephrem Houel | 1.17"8 | 1ere | ||||
14/07 | Durtal - Prix Guy Dutertre | TNC | 3 | ||||
2007 | |||||||
21/10 | Mauquenchy - Prix Jorky | 1.18"0 | 1ere | ||||
08/10 | Segré - Prix du Ponceau | TNC | 1ere |
- 5ème au classement final du Trophée Vert 2011
- Primée au concours de modèle à Caen le 05/09/2008.
- Poulinière 1ère catégorie
- Rachetée aux ventes d'Arqana du 04/03/2014 à Deauville.
JACKPOT DU RELAIS, TF | PODOSIS, TF | FLORESTAN, TF | STAR'S PRIDE, |
ROQUEPINE, TF | |||
CIVETTE II, TF | PALEO, TF | ||
SA REINE, TF | |||
ARABICANE, TF | MINOU DU DONJON, TF | QUIOCO, TF | |
GERIBIA, TF | |||
PILIKA, TF | CHAMBON P, TF | ||
TROIKA IX, TF | |||
DIANE DE LA HAGUE, TF | FEU VERT, TF | OBSTINE, TF | FANDANGO, TF |
ALLONNES, TF | |||
UNE GOELETTE M, TF | LARRE F, TF | ||
GOELETTE VI, TF | |||
JILMA, TF | SABI PAS, TF | CARIOCA II, TF | |
INFANTE II, TF | |||
WILMA RUDOLF, TF | JOB, TF | ||
ORIFLAMME, TF |





























