STAR DU RELAIS
Race : Trotteur Francais
Robe : Alezan
Taille :
Prix : Vendu
Soeur de NOBLE du RELAIS 1.14" (VOYOU du GOLFE), PEGASE du RELAIS 1.15" (VOYOU du GOLFE), QUINIO du RELAIS 1.10" (KITCHO d'ECAJEUL), THEA du RELAIS 1.18" (KITCHO d'ECAJEUL), VERTU du RELAIS 1.18" (NUMBER MAJYC) .
A produit :
BLASON du RELAIS
|
2011
|
1.15" |
PAISY DREAM
|
1er produit
|
CHARADE du RELAIS
|
NEW des LANDES
|
accidentée | ||
DAPHNE du RELAIS | KERIDO du DONJON | accidentée | ||
EAGLE du RELAIS | 2014 | NEW des LANDES | ||
FANGIO du RELAIS | 2015 | JACKPOT du RELAIS | ||
GRAZIELA du RELAIS | 2016 | QUAI BOURBON | ||
HACKER du RELAIS | 2017 | REDEO JOSSELYN | ||
JUMPER du RELAIS | 2019 | THEO JOSSELYN |
LUCKY D'HILLY, TF | COKTAIL JET, TF | QUOUKY WILLIAMS, TF | FAKIR DU VIVIER, TF |
DOLLY WILLIAMS, TF | |||
ARMBRO GLAMOUR, TE | SUPER BOWL, TE | ||
SPEEDY SUG, | |||
CLISS D\'HILLY, TF | QUEBIR DE CHENU, TF | FLORESTAN, TF | |
KATOUNE DE CHENU, TF | |||
SIKISS D'HILLY, TF | JET DU VIVIER, TF | ||
IRA DE RETZ, TF | |||
GABRIELLA, TF | PODOSIS, TF | FLORESTAN, TF | STAR'S PRIDE, |
ROQUEPINE, TF | |||
CIVETTE II, TF | PALEO, TF | ||
SA REINE, TF | |||
SUZON DE CHENU, TF | CHAMBON P, TF | KERJACQUES, TF | |
PLOMBIERE P, TF | |||
HELENA DES ROTTES, TF | VALIANT P, TF | ||
ADRIA L, TF |