Fil de lecture :

JUMPER DU RELAIS
Race : Trotteur Francais
Robe : Bai
Taille :
Prix : Nous contacter
STAR du RELAIS : 1/2 Soeur de NOBLE du RELAIS 1.14" (VOYOU du GOLFE), PEGASE du RELAIS 1.15" (VOYOU du GOLFE), QUINIO du RELAIS 1.10" (KITCHO d'ECAJEUL), THEA du RELAIS 1.18" (KITCHO d'ECAJEUL), VERTU du RELAIS 1.18" (NUMBER MAJYC) .
THEO JOSSELYN, TF | JAG DE BELLOUET, TF | VIKING'S WAY, TF | MICKEY VICKING, |
JOSUBIE, | |||
VAUNOISE, TF | NICOS DU VIVIER, | ||
QUENAVORA, | |||
DEA JOSSELYN, TF | ARMBRO GOAL, TE | SPEEDY CROWN, | |
ARMBRO FLIGHT, | |||
QUEZIRA, TF | PATARA, | ||
EZIRA, | |||
STAR DU RELAIS, TF | LUCKY D'HILLY, TF | COKTAIL JET, TF | QUOUKY WILLIAMS, |
ARMBRO GLAMOUR, | |||
CLISS D'HILLY, TF | QUEBIR DE CHENU, | ||
SIKISS D'HILLY, | |||
GABRIELLA, TF | PODOSIS, TF | FLORESTAN, | |
CIVETTE II, | |||
SUZON DE CHENU, TF | CHAMBON P, | ||
HELENA DES ROTTES, |


